| NOME | VALOR | DATA DO DEPÓSITO |
| Sylvia Helena de Figueiredo Steiner | R$ 201,11 | 3/9/2007 |
| Luiz Carlos Andrade | R$ 200,60 | 3/9/2007 |
| Erasmo Mendonça | R$ 200,30 | 3/9/2007 |
| Claudio Migueis Abrahão | R$ 200,19 | 3/9/2007 |
| Luis H Costa Pires | R$ 201,11 | 3/9/2007 |
| Sonia Podboy l. Bastos e marido | R$ 401,10 | 3/9/2007 |
| Ivan G. Romano | R$ 200,44 | 3/9/2007 |
| Aurélia Lizete de Barros | R$ 200,13 | 4/9/2007 |
| Pedro Conde Filho E Cecília Conde | R$ 400,90 | 4/9/2007 |
| Paulo César de Carvalho Rocha e Beatriz Kauffman | R$ 400,86 | 4/9/2007 |
| Marina Gusmão de Mendonça | R$ 200,77 | 4/9/2007 |
| Élcio Rodrigues Filho e Maria Rita C. Rodrigues | R$ 400,73 | 4/9/2007 |
| Sérgio Moreira dos Santos | R$ 201,03 | 4/9/2007 |
| Ubiratan Mattos e Célia Mattos | R$ 401,15 | 5/9/2007 |
| Pedro Júlio Cerqueira Gomes | R$ 200,00 | 5/9/2007 |
| Antônio Gomes da Rocha Azevedo | R$ 200,00 | 5/9/2007 |
| Arthur Mello Mazzini | R$ 200,11 | 5/9/2007 |
| João F. Bianco e Sra | R$ 400,46 | 5/9/2007 |
| Fernando Engelberg e Ariadne Engelberg | R$ 400,32 | 6/9/2007 |
| Álvaro Luis Fleury Malheiros | R$ 200,02 | 6/9/2007 |
| João Carlos Sá Moreira de Oliveira | R$ 200,45 | 6/9/2007 |
| Adauto Correa Martins e Sra | R$ 400,01 | 6/9/2007 |
| Maria Tereza Banzato | R$ 200,74 | 6/9/2007 |
| Dagmar Fidelis | R$ 200,20 | 6/9/2007 |
| Fernando J. Fernandes | R$ 200,33 | 6/9/2007 |
| Maria da Penha Rosa | R$ 201,19 | 7/9/2007 |
| Elisabeth Leone Gandini | R$ 201,18 | 7/9/2007 |
| Assizio Ap. Oliveira e Sra | R$ 400,12 | 10/9/2007 |
| Alfredo Espinola de Melo e Sra | R$ 400,01 | 10/9/2007 |
| Horácio Bernardes Neto | R$ 200,42 | 10/9/2007 |
| Ana Maria Xavier de Oliveira Coloma e Teófico Delgado Coloma | R$ 400,04 | 10/9/2007 |
| Angela Di Francesco e Marido | R$ 400,05 | 12/9/2007 |
| Renato de Barros Pimentel | R$ 200,97 | 13/9/2007 |
| Silas Paes Barbosa | R$ 201,05 | 13/9/2007 |
| Regina Colagrossi Paes Barbosa | R$ 200,95 | 13/9/2007 |
| Estevam Duarte Herreira Tavares | R$ 200,31 | 13/9/2007 |
| Geraldo Facó Vidigal | R$ 200,38 | 13/9/2007 |
| Lia Pierson | R$ 201,00 | 14/9/2007 |
| Teresa Christina C. Castilho Caracik e marido | R$ 402,28 | 14/9/2007 |
| Rosangela Elias | R$ 201,00 | 14/9/2007 |
| Lais Helena T Salles Freire | R$ 200,53 | 17/9/2007 |
| Elival da Silva Ramos e Sra | R$ 400,28 | 18/9/2007 |
| Márcio Léo Gus | R$ 200,63 | 18/9/2007 |
| Maria Lúcia Álvares Rubião | R$ 201,20 | 18/9/2007 |
| Leila Gomes Nogueira | R$ 200,58 | 18/9/2007 |
| Sérgio Soares Sobral Filho | R$ 201,04 | 19/9/2007 |
| Regina Célia Dayeh Rocha e marido | R$ 400,94 | 19/9/2007 |
| Joaquim Luiz M Paiva | R$200,47 | 19/9/2007 |
| Roberto Azzi | R$ 201,21 | 24/9/2007 |
| Alice Guedes Golçalves e marido | R$401,22 | 24/9/2007 |
| Savério Roberto Avelã de Lucca | R$201,23 | 24/9/2007 |
| Maria Tereza Marsicano Rodrigues | R$200,75 | 24/9/2007 |
| Guilherne Q Barbosa Oliveira | R$200,39 | 25/9/2007 |
| Antonio Craveiro Silva | R$400,08 | 26/9/2007 |
| Maria Cecília Leite Oriente Segurado | R$400,68 | 27/9/2007 |
| Regina Celes Carrara | R$ 200,93 | 28/9/2007 |
| Dora Dressler | R$ 200,22 | 1/10/2007 |
| Laura Noeme dos Santos | R$ 200,55 | 1/10/2007 |
| Ana Lúcia de Carvalho e marido | R$ 400,03 | 2/10/2007 |
| Roberto Corrêa de Mello e Sra | R$300,00 |
02 outubro 2007
Arcadas 30 Anos - Lista de Adesões até 2 de Outubro de 2007
Colegas.
Segue a lista das adesões. Vamos continuar os esforços para incluir o maior numero de formandos.
Abraços.
Assinar:
Postar comentários (Atom)



Nenhum comentário:
Postar um comentário